Kategorija:Lietuvos futbolo stadionai

(Europos futbolo duomenų bazė)
Kraunamas žemėlapis ...
Stadionas Atidarytas Uždarytas Talpa
1-osios gimnazijos stadionas, Šilutė 55° 20' 43.80" N, 21° 27' 58.68" E

~1930

2VM stadionas, Jonava 55° 4' 27.12" N, 24° 16' 39.36" E
Adutiškio stadionas 55° 9' 28.08" N, 26° 35' 54.24" E
Agluonėnų stadionas 55° 35' 21.84" N, 21° 23' 42.72" E
Akademijos stadionas (Kėdainiai) 55° 24' 6.48" N, 23° 51' 14.76" E
Alantos stadionas 55° 21' 11.52" N, 25° 17' 29.04" E
Algimanto Mackaus gimnazijos stadionas, Pagėgiai 55° 8' 12.84" N, 21° 54' 32.04" E
Alksniakiemio stadionas 54° 37' 32.88" N, 24° 2' 41.28" E
Alovės stadionas 54° 21' 3.60" N, 24° 10' 3.00" E
Antakalnio parko stadionas, Kaunas 54° 53' 10.68" N, 23° 54' 7.20" E
Antanavo stadionas 54° 42' 7.20" N, 23° 18' 33.84" E
Antano Smetonos gimnazijos stadionas, Ukmergė 55° 15' 16.56" N, 24° 46' 19.20" E

~1926

Antazavės stadionas 55° 48' 33.48" N, 25° 55' 41.88" E
Aristavos stadionas 55° 17' 17.52" N, 24° 5' 14.28" E
Arklių rinkos aikštė, Marijampolė 54° 33' 35.28" N, 23° 21' 13.68" E
Arklių rinkos aikštė, Šiauliai 55° 57' 20.16" N, 23° 18' 38.16" E
Ateities progimnazijos stadionas, Telšiai 55° 58' 51.60" N, 22° 16' 27.84" E

2014-10

Atžalyno mokyklos stadionas, Telšiai 55° 58' 28.92" N, 22° 13' 58.08" E
Atžalyno progimnazijos stadionas, Kaunas 54° 55' 9.84" N, 23° 57' 37.44" E
Aukštadvario stadionas 54° 34' 52.32" N, 24° 31' 49.08" E
Aukštaitijos stadionas, Panevėžys 55° 44' 21.12" N, 24° 21' 33.84" E

1965

Aušros gimnazijos stadionas, Joniškis 56° 14' 22.92" N, 23° 36' 26.64" E
Aušros gimnazijos stadionas, Vilkaviškis 54° 39' 25.56" N, 23° 2' 15.36" E
Ašmintos stadionas 54° 40' 57.00" N, 24° 0' 6.84" E
Babrungo stadionas, Plungė 55° 54' 54.00" N, 21° 50' 3.12" E
Babtų stadionas 55° 5' 45.60" N, 23° 47' 51.36" E
Bagotosios stadionas 54° 45' 15.48" N, 23° 21' 3.60" E
Baisogalos stadionas 55° 38' 28.32" N, 23° 43' 57.00" E
Balbieriškio stadionas 54° 31' 2.28" N, 23° 53' 27.60" E
Baltijos stadionas, Klaipėda 55° 41' 6.72" N, 21° 8' 43.80" E 2012
Bartkuškio stadionas 54° 56' 36.60" N, 24° 56' 39.12" E
Bazilionų stadionas 55° 48' 2.52" N, 23° 8' 34.80" E
Betygalos stadionas 55° 21' 47.52" N, 23° 21' 52.56" E
Bijotų stadionas 55° 28' 9.48" N, 22° 34' 21.36" E
Birštono viensėdžio stadionas 54° 35' 25.80" N, 24° 1' 36.12" E
Bubių stadionas (Kaunas) 54° 59' 35.52" N, 23° 38' 12.48" E
Bubių stadionas (Šiauliai) 55° 51' 28.44" N, 23° 8' 0.96" E
Bukiškio naujasis stadionas, Riešė 54° 47' 39.12" N, 25° 14' 16.44" E
Bukiškio stadionas 54° 45' 52.92" N, 25° 12' 36.00" E
Bukonių stadionas 55° 13' 32.88" N, 24° 22' 3.00" E
Bulvių lauko stadionas, Vilnius 54° 43' 51.60" N, 25° 15' 11.16" E
Butrimonių stadionas 54° 30' 18.36" N, 24° 15' 1.08" E
Centrinis stadionas, Visaginas 55° 35' 43.08" N, 26° 25' 7.32" E

1988

Cirkliškio stadionas 55° 7' 6.24" N, 26° 8' 7.44" E
Dainavos progimnazijos stadionas, Alytus 54° 23' 57.84" N, 24° 1' 49.80" E
Dainavos stadionas 55° 12' 3.60" N, 24° 38' 54.24" E
Darbėnų stadionas 56° 1' 32.88" N, 21° 14' 58.56" E
Daugailių stadionas 55° 35' 20.76" N, 25° 49' 51.60" E
Daugėlių stadionas, Kuršėnai 55° 59' 6.00" N, 22° 57' 7.56" E

1987

Daujėnų stadionas 55° 58' 35.76" N, 24° 30' 49.68" E
Dauniškio stadionas, Utena 55° 30' 34.20" N, 25° 36' 19.44" E
Dauparų stadionas 55° 42' 58.32" N, 21° 18' 41.76" E
Degaičių stadionas 55° 59' 45.24" N, 22° 17' 54.24" E
Deltuvos stadionas 55° 14' 22.20" N, 24° 39' 53.28" E
Didžiasalio stadionas 55° 19' 4.44" N, 26° 40' 17.40" E
Dilgynės stadionas, Vilnius 54° 38' 2.76" N, 25° 14' 41.64" E
Dirbtinės dangos aikštė, Jonava 55° 4' 41.52" N, 24° 16' 22.44" E

2016-09-20

Dirbtinės dangos aikštė, Klaipėda 55° 43' 35.04" N, 21° 6' 41.76" E

2013

Dirbtinės dangos aikštė, Kretinga 55° 53' 39.48" N, 21° 15' 14.04" E
Dirbtinės dangos aikštė, Naujoji Akmenė 56° 19' 13.80" N, 22° 53' 18.60" E
Dirbtinės dangos aikštė, Visaginas 55° 35' 44.52" N, 26° 25' 13.80" E
Dirbtinės dangos stadionas, Plungė 55° 53' 58.56" N, 21° 50' 8.88" E
Dirvonėnų stadionas 55° 57' 39.96" N, 22° 47' 17.88" E
Dovilų stadionas 55° 40' 35.04" N, 21° 21' 47.88" E
Drevernos stadionas 55° 31' 14.52" N, 21° 14' 48.84" E
Dukstynos mokyklos stadionas, Ukmergė 55° 15' 35.28" N, 24° 46' 37.20" E
Dzūkijos mokyklos stadionas, Alytus 54° 23' 48.84" N, 24° 2' 4.56" E
Džiugo gimnazijos stadionas, Telšiai 55° 59' 17.16" N, 22° 14' 29.76" E

2016-06

Eičių stadionas 55° 9' 49.32" N, 22° 29' 14.64" E
Ekrano gamyklos stadionas, Panevėžys 55° 44' 5.28" N, 24° 23' 44.52" E
Endriejavo stadionas 55° 41' 55.68" N, 21° 43' 21.36" E
Eržvilko stadionas 55° 15' 39.96" N, 22° 42' 42.84" E
Ežero stadionas, Jieznas 54° 35' 41.28" N, 24° 10' 59.52" E
Fabijoniškių gimnazijos stadionas, Vilnius 54° 43' 56.64" N, 25° 14' 21.84" E
Fanų stadionas, Vilnius 54° 42' 10.44" N, 25° 16' 8.76" E
Fredos aviacijos aikštė, Kaunas 54° 52' 24.24" N, 23° 54' 54.00" E
Futbolo akademijos stadionas, Panevėžys 55° 43' 49.80" N, 24° 22' 16.68" E
Gaižaičių stadionas 56° 15' 50.76" N, 23° 9' 38.52" E
Gasčiūnų stadionas 56° 8' 46.32" N, 23° 37' 28.92" E
Gaurės stadionas 55° 14' 27.96" N, 22° 28' 19.56" E
Gavaltuvos stadionas 54° 40' 43.68" N, 23° 24' 27.36" E
Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius 54° 45' 34.20" N, 25° 15' 46.80" E
Gegužių progimnazijos stadionas, Šiauliai 55° 54' 8.64" N, 23° 16' 16.68" E
Geležių stadionas 55° 50' 33.36" N, 24° 41' 52.08" E
Gelgaudiškio stadionas 55° 4' 36.48" N, 22° 59' 0.24" E
Gelvonų stadionas 55° 3' 54.72" N, 24° 41' 53.88" E
Gerosios Vilties gimnazijos stadionas, Vilnius 54° 40' 18.48" N, 25° 15' 3.60" E
Giedraičių stadionas 55° 4' 30.00" N, 25° 15' 25.92" E
Gimnazijos stadionas, Akmenė 56° 14' 56.40" N, 22° 44' 34.44" E
Gimnazijos stadionas, Domeikava 54° 58' 10.56" N, 23° 55' 34.32" E
Gimnazijos stadionas, Dusetos 55° 45' 7.20" N, 25° 50' 36.24" E

1936

Gimnazijos stadionas, Eišiškės 54° 10' 51.60" N, 25° 0' 3.60" E
Gimnazijos stadionas, Jieznas 54° 36' 8.64" N, 24° 9' 55.44" E
Gimnazijos stadionas, Kalvarija 54° 25' 11.28" N, 23° 13' 33.60" E
Gimnazijos stadionas, Kybartai 54° 38' 10.68" N, 22° 46' 0.12" E
Gimnazijos stadionas, Linkuva 56° 5' 27.60" N, 23° 58' 10.92" E

1970

Gimnazijos stadionas, Merkinė 54° 10' 0.12" N, 24° 12' 7.56" E
Gimnazijos stadionas, Nemakščiai 55° 25' 38.28" N, 22° 46' 35.76" E
Gimnazijos stadionas, Rūdiškės 54° 30' 53.64" N, 24° 49' 16.68" E
Gimnazijos stadionas, Salantai 56° 3' 45.36" N, 21° 34' 29.64" E
Gimnazijos stadionas, Varniai 55° 44' 12.12" N, 22° 22' 28.92" E
Gimnazijos stadionas, Venta 56° 11' 16.08" N, 22° 41' 9.24" E
Gimnazijos stadionas, Vilkija 55° 2' 46.68" N, 23° 34' 26.04" E
Gimnazijos stadionas, Šeduva 55° 45' 18.72" N, 23° 46' 8.40" E
Gimnazijos stadionas, Žiežmariai 54° 48' 19.08" N, 24° 26' 56.76" E
Gintaro stadionas, Kaunas 54° 55' 19.56" N, 23° 59' 36.96" E
Girionių stadionas 54° 51' 21.24" N, 24° 2' 37.68" E
Girkalnio stadionas 55° 18' 29.88" N, 23° 12' 7.20" E
Giržado mokyklos stadionas, Kaišiadorys 54° 51' 22.32" N, 24° 26' 17.16" E
Gižų stadionas 54° 36' 20.88" N, 23° 13' 24.24" E
Grigiškių stadionas 54° 40' 1.56" N, 25° 6' 36.36" E
Griškabūdžio stadionas 54° 50' 52.80" N, 23° 10' 6.24" E
Gruzdžių stadionas 56° 5' 43.44" N, 23° 14' 57.48" E
Grūšlaukės stadionas 56° 4' 23.52" N, 21° 24' 13.32" E
Gytarių stadionas, Šiauliai 55° 54' 20.52" N, 23° 14' 34.08" E
HMT stadionas, Panevėžys 55° 43' 1.20" N, 24° 22' 43.32" E

~1950

Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos stadionas, Lentvaris 54° 38' 23.28" N, 25° 2' 41.64" E
Hikvision arena, Marijampolė 54° 34' 28.20" N, 23° 21' 55.44" E

2008-07-06

Hikvision arenos maniežas, Marijampolė 54° 34' 31.44" N, 23° 22' 0.84" E

2008

I futbolo aikštė, Mažeikiai

~1925

~1927
II futbolo aikštė, Mažeikiai

~1927

1933
III futbolo aikštė, Mažeikiai 56° 19' 4.08" N, 22° 20' 48.12" E

1933

IX pėstininkų pulko aikštė, Marijampolė 54° 32' 20.40" N, 23° 20' 10.68" E
Igliaukos stadionas 54° 34' 10.20" N, 23° 38' 56.76" E
Ilgakiemio stadionas 54° 46' 23.16" N, 23° 52' 48.00" E
Ilgižių stadionas 55° 23' 26.88" N, 23° 30' 3.60" E
Inkaro stadionas, Kaunas 54° 54' 43.92" N, 23° 51' 15.12" E

1937

Inturkės stadionas 55° 9' 28.80" N, 25° 33' 46.08" E
Išlaužo stadionas 54° 44' 6.72" N, 23° 55' 8.40" E
JKKSC stadionas, Jonava 55° 4' 40.80" N, 24° 16' 18.12" E

1987

Jano Sniadeckio gimnazijos stadionas, Šalčininkai 54° 18' 28.44" N, 25° 22' 43.68" E
Jaunimo stadionas, Vilnius 54° 41' 28.68" N, 25° 15' 41.40" E

1949

Jeronimo Ralio gimnazijos stadionas, Jonava 55° 4' 50.88" N, 24° 16' 36.84" E

~1968

Jono Basanavičiaus gimnazijos stadionas, Kaunas 54° 55' 56.64" N, 23° 53' 40.20" E
Jono Biliūno gimnazijos stadionas, Anykščiai 55° 31' 9.84" N, 25° 7' 6.96" E
Jono Graičiūno gimnazijos stadionas, Kelmė 55° 37' 48.00" N, 22° 56' 16.80" E
Jotainių stadionas 55° 33' 0.72" N, 24° 24' 11.88" E
Jotvingių gimnazijos stadionas, Alytus 54° 23' 35.16" N, 24° 1' 47.64" E
Juknaičių stadionas 55° 17' 5.28" N, 21° 34' 59.16" E
Juodkrantės stadionas, Neringa 55° 31' 48.36" N, 21° 7' 3.72" E

1971-05-02

Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos stadionas, Kaunas 54° 53' 25.80" N, 23° 53' 2.76" E
Jūžintų stadionas 55° 46' 20.64" N, 25° 40' 34.68" E
KKSC stadionas, Raseiniai 55° 22' 17.40" N, 23° 7' 44.76" E
KTU inžinerijos licėjaus stadionas, Kaunas 54° 51' 59.04" N, 23° 58' 26.04" E
KTU stadionas, Kaunas 54° 54' 19.08" N, 23° 57' 14.04" E

1959-06-06

KVK stadionas, Klaipėda 55° 43' 28.92" N, 21° 10' 27.84" E
Kalnų parko stadionas, Vilnius 54° 41' 23.28" N, 25° 17' 59.28" E

1925-07-12

Kaltinėnų stadionas 55° 33' 57.60" N, 22° 27' 34.92" E
Kalvelių stadionas 54° 38' 4.56" N, 25° 41' 28.32" E

2012

Kalvių stadionas 54° 42' 42.84" N, 24° 17' 12.48" E
Kareivinių kiemo aikštė, Klaipėda 55° 43' 26.40" N, 21° 7' 29.64" E

~1928

Kareivinių stadionas, Prienai 54° 38' 49.92" N, 23° 57' 44.28" E
Karinis stadionas, Rukla 55° 3' 5.04" N, 24° 22' 30.36" E
Kariuomenės stadionas, Kaunas 54° 51' 24.48" N, 23° 57' 4.32" E

1926

Karklės stadionas 55° 48' 25.56" N, 21° 4' 7.68" E
Karmėlavos stadionas 54° 58' 17.76" N, 24° 3' 51.48" E
Kartenos stadionas 55° 55' 12.72" N, 21° 28' 7.32" E
Katauskių stadionas 55° 28' 35.76" N, 23° 10' 7.68" E
Katyčių stadionas 55° 17' 25.44" N, 21° 49' 29.28" E
Kazimiero Paltaroko gimnazijos stadionas, Panevėžys 55° 43' 16.32" N, 24° 21' 14.40" E
Kazio Griniaus gimnazijos stadionas, Kazlų Rūda 54° 45' 10.44" N, 23° 29' 47.04" E
Kazokiškių stadionas 54° 49' 4.44" N, 24° 49' 58.80" E
Kaštonų mokyklos stadionas, Biržai 56° 12' 9.00" N, 24° 46' 22.44" E
Kelininko stadionas, Kaunas 54° 54' 33.84" N, 23° 50' 24.00" E
Kernavės stadionas 54° 53' 18.96" N, 24° 51' 11.88" E
Keturvalakių stadionas 54° 33' 10.08" N, 23° 10' 5.16" E
Kidulių stadionas 55° 3' 51.84" N, 22° 47' 29.76" E
Kivylių stadionas 56° 21' 2.16" N, 22° 44' 58.20" E
Klaipėdos gatvės stadionas, Pagėgiai 55° 8' 22.92" N, 21° 54' 14.40" E
Klebiškio stadionas 54° 40' 10.92" N, 23° 50' 36.24" E
Klevo stadionas, Šiauliai 55° 55' 9.48" N, 23° 15' 56.16" E
Kolegijos stadionas, Marijampolė 54° 31' 53.40" N, 23° 21' 0.00" E
Kovo 11-osios gimnazijos stadionas, Kaunas 54° 54' 37.44" N, 23° 58' 45.48" E
Krakių stadionas 55° 24' 12.60" N, 23° 43' 18.12" E
Kranto mokyklos stadionas, Gargždai 55° 43' 3.00" N, 21° 24' 24.48" E
Kranto mokyklos stadionas, Telšiai 55° 58' 31.44" N, 22° 15' 37.80" E
Krašuonos stadionas, Utena 55° 29' 49.92" N, 25° 37' 3.36" E
Krekenavos stadionas 55° 32' 16.80" N, 24° 5' 36.60" E
Kretingalės stadionas 55° 49' 57.36" N, 21° 11' 33.36" E
Krikštonių stadionas 54° 12' 56.16" N, 23° 55' 25.32" E
Kriūkų stadionas 55° 3' 48.60" N, 23° 24' 5.04" E
Krokialaukio stadionas 54° 26' 21.48" N, 23° 45' 33.84" E
Kruopių stadionas 56° 14' 23.64" N, 23° 0' 24.48" E
Kudirkos Naumiesčio stadionas 54° 46' 32.16" N, 22° 51' 31.32" E
Kukečių stadionas 55° 39' 49.68" N, 22° 58' 36.12" E
Kuktiškių stadionas 55° 23' 37.32" N, 25° 40' 31.08" E
Kulautuvos stadionas 54° 56' 34.80" N, 23° 39' 21.96" E
Kulių stadionas 55° 48' 19.44" N, 21° 39' 45.72" E
Kurklių stadionas 55° 24' 42.48" N, 25° 3' 33.84" E
Kurmaičių stadionas 55° 56' 2.04" N, 21° 15' 31.68" E
Kuro aparatūros stadionas, Vilnius 54° 43' 26.76" N, 25° 17' 24.72" E
Kurtuvėnų stadionas 55° 50' 2.76" N, 23° 3' 3.24" E
Kvėdarnos stadionas 55° 33' 6.48" N, 22° 0' 0.36" E
Kūlupėnų stadionas 55° 57' 35.64" N, 21° 28' 29.28" E
LEU stadionas, Vilnius 54° 41' 10.68" N, 25° 15' 16.20" E

1954

LFF stadionas, Vilnius 54° 40' 6.96" N, 25° 17' 39.84" E

1957

LFF treniruočių centras, Kaunas 54° 54' 15.12" N, 23° 55' 43.68" E
LVA stadionas, Kaunas 54° 54' 33.48" N, 23° 52' 54.48" E
Labūnavos stadionas 55° 11' 31.92" N, 23° 54' 7.56" E
Laižuvos stadionas 56° 22' 45.12" N, 22° 33' 39.24" E

... tolesni rezultatai


Puslapiai kategorijoje „Lietuvos futbolo stadionai“

Rodoma 200 šios kategorijos puslapių (iš viso kategorijoje yra 535 puslapiai).

(ankstesnis puslapis) (kitas puslapis)
(ankstesnis puslapis) (kitas puslapis)